A. ELEMENTARY
| No | Nama |
| 1 | ADI SUCIPTO DWI PRASETYO |
| 2 | ALISON EFFENDI RITONGA |
| 3 | ARIEF ADHI SANJAYA |
| 4 | ARINTO WICAKSONO |
| 5 | BAGINDA PARLAUNGAN |
| 6 | DIAN KARTIKA RAHAJENG |
| 7 | DINA FITRISIA SEPTIARINI |
| 8 | EKO PRIYANTO |
| 9 | FRIYANDANA WIJAYA |
| 10 | HASBIYALLAH |
| 11 | HERIZA EKA LADINIA |
| 12 | ISNANTO WIMBORO DAHROJATUN |
| 13 | M. MARUF PURNAWAN |
| 14 | MAS'UD UFISON |
| 15 | MOHAMAD DARWIN HAMONONGAN |
| 16 | MUHAMMAD JONI SAPUTRA |
| 17 | NOVEN SUPRAYOGI |
| 18 | OTIK ANDJAR LUKTOWATI |
| 19 | PURNAMA SARI |
| 20 | RATNA ANGGRAINI |
| 21 | SABARUL AZHAR |
| 22 | SOFA NURDIANAH ISTIQOMAH |
| 23 | SUPARDI NAJAMUDDIN |
| 24 | SUTRISNO MUKAYAN |
| 25 | SYAFRUDDIN SIDIK |
| 26 | TITIEN SUMARTINI |
| 27 | ULFI KARTIKA OKTAVIANA |
| 28 | YAYAN SUPRIATNA |
| 29 | YUNI TJAHYONO |
B. INTERMEDIATE
| No | Nama |
| 1 | ACHMAD CHOTIB |
| 2 | ACHMAD FADRI MALIK |
| 3 | ACHMAD ZAKY |
| 4 | AMIRUL IDRIS |
| 5 | AULIA FUAD RAHMAN |
| 6 | BAMBANG HERMANTO |
| 7 | HANIBAL HARIS |
| 8 | KAUTSAR RIZA SALMAN |
| 9 | NUR HUDA |
| 10 | R. KARTIKO ADI WIBOWO |
| 11 | RESTIAWAN ADIMURYANTO |
| 12 | RIDARMELLI |
C. ADVANCE
| No | Nama |
| 1 | ARIEF BACHTIAR |
| 2 | BAGUS INDRAJAYA |
| 3 | BASAR ALHUENIUS |
| 4 | DADANG ROMANSYAH |
| 5 | DINI ROSDINI |
| 6 | HAFNI MARFUAH |
| 7 | HOTAMAWATY |
| 8 | LOSO JUDIJANTO |
| 9 | MIE KIUN |
| 10 | MULYADI |
| 11 | SANTOSO SLAMET |
| 12 | TARKOSUNARYO |
| 13 | YANYAN TARYAMAN |
Demikianlah pengumuman tersebut kami sampaikan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi IAI (021) 3190 4232 Ext. 255, 151.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar